टीएसए लिमिट स्विच
फायदा
कामाच्या परिस्थिती
१. उंची स्थापनेच्या ठिकाणाची उंची २००० मीटरपेक्षा जास्त नाही;
२. मध्यम तापमान: सभोवतालच्या हवेचे मध्यम तापमान +७५℃ पेक्षा जास्त आणि -२५℃ पेक्षा कमी नसावे;
३. सापेक्ष आर्द्रता: स्थापनेच्या ठिकाणाच्या सर्वात ओल्या महिन्यात सरासरी सापेक्ष हवेतील आर्द्रता ९०% पेक्षा जास्त नसते (महिन्यातील सरासरी किमान तापमान +२५°C पेक्षा जास्त नसते);
४. पर्यावरणीय परिस्थितीची प्रदूषण पातळी: पर्यावरणीय परिस्थितीची प्रदूषण पातळी पातळी III आहे;
५. स्थापना श्रेणी स्थापना श्रेणी ही श्रेणी I आहे;
६. मर्यादा स्विचचे प्रकार: संरचनात्मक प्रकार स्ट्रक्चरल प्रकारांनुसार विभागले जातात: या उत्पादनाची रचना रोटरी प्रकारची आहे आणि गती गुणोत्तर आहेत: ८०:१, ४०:१ आणि २०:१. नियंत्रण लूप नियंत्रण लूपनुसार विभागले जातात: हे मर्यादा स्विच ८ पर्यंत नियंत्रण लूपसह सुसज्ज असू शकते.
पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये
|
सामान्य संदर्भ | उत्पादन | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| घटक | आयईसी६०२०४-१, एन६०२०४-१ | |
|
वातावरणीय तापमान | ऑपरेशन | -२५..+७०℃ |
| साठवण | ४०..+७०℃ | |
| कंपन प्रतिकार | IEC60068-2-6 चे पालन करणारे | ५० हर्ट्झ, १.५ मिमी दुहेरी-मोठेपणा |
| शॉक प्रतिरोधकता | IEC60068-2- चे पालन करणारे२७ | कोणत्याही स्थितीत 30GN, 18ms |
| संरक्षण वर्ग | IP66 IEC60529 चे पालन करा | |
| यांत्रिक जीवन | १५,०००,००० वेळा | |
संपर्क मॉड्यूलची वैशिष्ट्ये
| रेटेड ऑपरेटिंग वैशिष्ट्ये | प्रेरक भार AC15,B300(Ue=240V,le=1.5A)DC-13,R300(Ue=250V,le=0.1A) प्रतिरोधक भार: २५०V५A |
| रेटेड इन्सुलेशन व्होल्टेज |
Ui=५००V, प्रदूषणाचा वर्ग ३ आहे, IEC ६०९४७-१ चे पालन करा Ui=३००V, UL५०८, CSA C२२-२n°१४ चे पालन करा |
| इन्सुलेशन प्रतिरोधकता | ५०० व्ही वर १००० एमक्यू पेक्षा जास्त |
| ऑपरेटिंग वारंवारता | १२० वेळा/मिनिट |
| विद्युत आयुष्य | १,०००,००० वेळा AC-१५ (Ue=२४०V, le=१.५A) |
| संपर्क प्रतिकार | दहा लाख वेळा ऑपरेशन केल्यानंतर |
| मॉडेल | टीएसए-००१ | टीएसए-००३ | टीएसए-०१२ | टीएसए-०२१ | टीएसए-०३१ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | टीएसए-०६१/०७१/०८१ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||
| ट्रिगर करत आहे | शेवटी | बहिर्वक्र ट्रिगर | कोणताही हालणारा भाग | |||||
|
ट्रिगिंग प्रकार |
|
|
|
|
|
| ||
|
३/१३ ४/१४ | २/१२ |
एकच टप्पा१से/० एकल-ध्रुव साठी टाइप करा |
|
|
|
|
|
|
| संपर्क ऑपरेशन | संपर्क संपर्कांना वेगळे आकर्षित करतात | |||||||
| कमाल ट्रिगर करणे एसपीईड | ०.२५ मी/सेकंद | ०.२५ मी/सेकंद | ०.२५ मी/सेकंद | १.३ मी/सेकंद | १.३ मी/सेकंद | १.३ मी/सेकंद | ||
| कमाल ट्रिगरिंग फोर्स | ८०० ग्रॅम | ८०० ग्रॅम | ८०० ग्रॅम | ४०० ग्रॅम | ४०० ग्रॅम | ४०० ग्रॅम | ||
| किमान पुनर्संचयित करणे सक्ती | ४०० ग्रॅम | ४०० ग्रॅम | ४०० ग्रॅम | १०० ग्रॅम | १०० ग्रॅम | १०० ग्रॅम | ||
| वजन | ०.२२३ | ०.२२० | ०.२६० | ०.२४० | ०.२६२ | ०.२४८ | ||
| वायरिंग | प्रत्येक टर्मिनलमध्ये २ मिमीचे कंडक्टर असू शकतात.चौरसजास्तीत जास्त | |||||||
















