ZNFO ग्रीन इनोव्हेशन सिरीज एसी कॉन्टॅक्टर
फायदा
प्रकार आणि अर्थ

सामान्य कामाच्या परिस्थिती आणि स्थापनेच्या परिस्थिती
मुख्य पॅरामीटर्स आणि तांत्रिक कामगिरी
| प्रकार | झेडएचसीटी- ०९११ | झेडएचसीटी- १२११ | झेडएचसीटी- १६११ | झेडएचसीटी- १८११ | झेडएचसीटी- २२११ | झेडएचसीटी- २५११ | झेडएचसीटी- ३२११ | झेडएचसीटी- ३८११ | झेडएचसीटी- ४५११ | झेडएचसीटी- ५५११ | झेडएचसीटी- ७०११ | झेडएचसीटी- ८०११ | झेडएचसीटी- १००११ | ||
| रेटेड कार्यरत प्रवाह | ४००(३८०)व्ही | एसी-३ | ९ | १२ | १६ | १८ | २२ | २५ | ३२ | ३८ | ४५ | ५५ | ७० | ८५ | १०० |
| एसी-४ | ३.५ | ५ | ६.५ | ७.७ | ८ | ८.५ | १२ | १५ | १८.५ | २४ | २८ | ३७ | ४४ | ||
| ६९०(६६०)व्ही | एसी-३ | ६.६ | ८.९ | ८.९ | १२ | १४ | १८ | २१ | ३२ | ३४ | ३९ | ४२ | ४९ | ४९ | |
| एसी-४ | १.५ | २ | ३ | ३.८ | ४ | ४.४ | ७.५ | ८.५ | ९ | १२ | १४ | १७.३ | २१.३ | ||
| पारंपारिक मुक्त हवेचा थर्मल प्रवाह | २० | २० | २५ | ३२ | ३८ | ४० | ५० | ६० | ६० | ८० | ८० | ९५ | ९५ | ||
| रेटेड इन्सुलेशन व्होल्टेज |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० |
६९० | ||
|
नियंत्रित करण्यायोग्य तीन-फेज गिलहरी पिंजरा मोटर पॉवर (AC-3)kW |
२३०(२२०)व्ही |
२.२ |
३ |
३.५ |
४ |
५ |
५.५ |
७.५ |
१० |
११ |
१५ |
१८.५ |
२२ |
२५ | |
|
४००(३८०)व्ही |
४ |
५.५ |
७ |
७.५ | १० | ११ | १५ | १८ | १८.५ |
२२ |
३० |
३७ |
४५ | ||
|
६९०(६६०)व्ही |
५.५ |
७.५ |
९ |
१० |
१४ |
१५ |
१८.५ |
२२ |
३० |
३७ |
३७ |
४५ |
४५ | ||
| ऑपरेटिंग वारंवारता (वेळा/तास) |
विद्युत सहनशक्ती यांत्रिक सहनशक्ती | एसी-३ | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | १२०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० | ६०० |
|
एसी-४ | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ||
| ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | ३६०० | |||
| विद्युत सहनशक्ती (१०,००० वेळा) | एसी-३ | १०० | १०० | १०० | १०० | ८० | ८० | ६० | ६० | ८० | ६० | ६० | ६० | ६० | |
| एसी-४ | २० | २० | २० | २० | २० | २० | २० | २० | १५ | १५ | १५ | १० | १० | ||
बाह्यरेखा आणि स्थापना परिमाणे


| संपर्ककर्ता प्रकार | अ कमाल | ब कमाल | क कमाल | ग कमाल | आणि कमाल | अ | ब | च |
| झेडएचसीटी-०९११~१२११ | ४७ | ७६ | ८७ | १२०.५ | १४५.५ | ३४/३५ | ५६/६० | ४.५ |
| झेडएचसीटी-१६११~१८११ | ४७ | ७६ | ८७ | १२५.५ | १४५.५ | ३४/३५ | ५०/६० | ४.५ |
| झेडएचसीटी-२२११~२५११ | ५७ | ८६ | १०० | १३८.५ | १५८.५ | ४० | ४८ | ४.५ |
| झेडएचसीटी-३२११~३८११ | ५७ | ८६ | १०० | १३८.५ | १५८.५ | ४० | ४८ | ४.५ |
| झेडएचसीटी-४५११~७०११ | ७७ | १२९ | ११६ | १५४.५ | १७४.५ | ४० | १०५ | ६.५ |
| झेडएचसीटी-४५०४~७००४ | ८४ | १२९ | ११६ | १५४.५ | १७४.५ | ४० | १०५ | ६.५ |
| झेडएचसीटी-४५०८~७००८ | ८४ | १२९ | १२७ | १५४.५ | १७४.५ | ४० | १०५ | ६.५ |
| झेडएचसीटी-८५११~१००११ | ८७ | १२९ | १२७ | १६५.५ | १८५.५ | ४० | १०५ | ६.५ |
| झेडएचसीटी-८५०४~१०००४ | ९६ | १२९ | १२२ | १६०.५ | १८०.५ | ४० | १०५ | ६.५ |
| झेडएचसीटी-८५०८~१०००८ | ९६ | १२९ | १३५ | १६०.५ | १८०.५ | ४० | १०५ | ६.५ |














